計測方法:現在の計測方法は下記の2種類存在する。
- タイプ1
- NEW GAME選択時からタイマースタート
- スタッフロール後のロマンシング・サガ ミンストレルソングのロゴが表示された時にタイマーストップ
 
- タイプ2
- ディスク読込開始時からタイマースタート
- エンディング後のセーブ完了後にタイマーストップ
 
※備考欄に特に記載がない場合はタイプ1の計測区間、及びPS2&純正コン使用と考えください。また、PS3使用及び連射機使用の場合は備考欄に明記して頂けるとありがたいです。
初期データ使用 HDDなし
グレイ
| 順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | 備考 | 
| 1 | さち | 3:09:21 | 2014年3月02日 | PS2(SCPH-77000) | 
| 2 | くろぷす | 3:22:02 | 2012年9月28日 | PS2(SCPH-90000) | 
| 3 | くじら | 3:22:15 | 2012年7月23日 | PS3 | 
| 4 | くらっちょ | 3:25:55 | 2012年6月07日 |  | 
| 5 | そーま | 3:28:41 | 2011年8月23日 | PS3 | 
| 6 | こゆー | 3:31:56 | 2012年4月17日 | PS3 | 
| 7 | サトキチ | 3:46:17 | 2012年07月03日 |  | 
| 8 | ミルド | 3:49:16 | 2011年5月22日 | タイプ2 | 
| 9 | いなき | 3:50:37 | 2011年3月12日 |  | 
| 10 | ぐるぐる | 3:54:53 | 2011年2月17日 |  | 
| 11 | メーヴェ | 3:55:44 | 2011年7月11日 |  | 
| 12 | マルコ | 4:02:05 | 2010年12月05日 | タイプ2 | 
| 13 | ゴメック成人 | 4:12:45 | 2011年5月27日 |  | 
| 14 | 螺子 | 4:12:57 | 2011年10月18日 |  | 
| 15 | すする | 4:13:43 | 2013年4月7日 | PS2(SCPH-70000)、連射機有り | 
| 16 | 夕凪AKZ | 4:23:57 | 2012年6月09日 |  | 
| 17 | ジャンプC | 4:35:01 | 2012年4月25日 |  | 
| 18 | SOUTHWAVE | 4:57:15 | 2010年11月27日 |  | 
| 19 | ユウ | 6:30:21 | 2011年1月30日 | ジュエルビースト攻略 | 
バーバラ
| 順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | 備考 | 
| 1 | さち | 3:18:38 | 2013年05月11日 | PS2(SCPH-77000) | 
| 2 | ジャンプC | 3:22:27 | 2012年07月20日 |  | 
| 3 | にかのすけ | 3:29:17 | 2014年01月07日 | PS2(SCPH-90000) | 
| 4 | メーヴェ | 3:56:36 | 2011年06月14日 |  | 
| 5 | くじら | 4:02:24 | 2011年12月04日 |  | 
| 6 | いなき | 4:25:09 | 2010年08月01日 |  | 
ジャミル
| 順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | 備考 | 
| 1 | さち | 3:21:59 | 2014年4月27日 | PS2(SCPH-77000) | 
| 2 | 南極の白熊 | 3:48:49 | 2012年06月23日 |  | 
| 3 | にかのすけ | 3:50:11 | 2011年10月01日 |  | 
| 4 | ゴメック成人 | 3:51:07 | 2012年07月20日 |  | 
| 5 | くじら | 3:54:39 | 2011年11月20日 | PS3 | 
| 6 | くらっちょ | 3:56:04 | 2011年7月17日 |  | 
| 7 | メーヴェ | 3:58:04 | 2011年7月06日 |  | 
| 8 | いなき | 4:10:15 | 2010年8月08日 |  | 
| 9 | さ- く- | 4:22:27 | 2010年11月14日 | タイプ2、ロマサガシリーズRTA駅伝個人タイマー | 
| 10 | 兵庫さん | 4:40:00 | 2010年11月14日 | タイプ2、ロマサガシリーズRTA駅伝個人タイマー | 
シフ
| 順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | 備考 | 
| 1 | さち | 3:40:01 | 2013年8月04日 | PS2(SCPH-77000) | 
| 2 | くらっちょ | 3:49:36 | 2012年5月30日 |  | 
| 3 | くじら | 3:55:47 | 2012年06月17日 |  | 
| 4 | いなき | 5:43:46 | 2011年1月02日 |  | 
アイシャ
| 順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | 備考 | 
| 1 | さち | 3:28:22 | 2014年2月23日 | PS2(SCPH-77000) | 
| 2 | にかのすけ | 3:33:20 | 2013年11月19日 | PS2(SCPH-90000) | 
| 3 | くじら | 4:05:30 | 2011年11月28日 | PS3 | 
| 4 | いなき | 5:33:57 | 2010年8月15日 |  | 
ホーク
| 順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | 備考 | 
| 1 | さち | 3:26:59 | 2014年01月18日 | PS2(SCPH-77000) | 
| 2 | にかのすけ | 3:47:59 | 2013年01月10日 | PS2(SCPH-90000) | 
| 3 | ツンデレ(B.B) | 3:49:08 | 2012年06月30日 | ミンサガ全キャラRTAリレー | 
| 4 | サトキチ | 3:56:32 | 2012年06月26日 |  | 
| 5 | to_rajirou | 4:01:06 | 2012年06月27日 |  | 
| 6 | いなき | 5:15:38 | 2011年1月29日 |  | 
| 7 | ベリーな黒酢 | 6:58:38 | 2011年1月30日 |  | 
クローディア
| 順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | 備考 | 
| 1 | さち | 3:33:17 | 2013年11月04日 | PS2(SCPH-77000) | 
| 2 | くじら | 3:46:47 | 2011年07月04日 | PS2(SCPH-90000) | 
| 3 | くろぷす | 3:48:17 | 2012年07月01日 | ミンサガ全キャラRTAリレー | 
| 4 | ひじり | 3:57:35 | 2012年07月03日 |  | 
| 5 | くじら | 5:17:27 | 2011年12月19日 | PS3 最終試練チャート | 
| 6 | いなき | 5:30:10 | 2010年9月05日 |  | 
アルベルト
| 順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | 備考 | 
| 1 | さち | 3:51:54 | 2014年01月14日 | PS2(SCPH-77000) | 
| 2 | ユウ | 4:06:31 | 2012年06月30日 | ミンサガ全キャラRTAリレー | 
| 3 | サトキチ | 4:08:02 | 2012年06月14日 |  | 
| 4 | 力口 | 4:48:53 | 2011年7月02日 |  | 
| 5 | いなき | 5:26:32 | 2010年8月15日 |  | 
初期データ使用 HDDあり
クローディア
| 順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | 備考 | 
| 1 | シェロル | 3:17:23 | 2025年9月28日 | 連射機使用 | 
グレイ
| 順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | 備考 | 
| 1 | シェロル | 2:48:03 | 2017年1月22日 | 連射機使用 | 
ホーク
| 順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | 備考 | 
| 1 | 力口 | 4:30:56 | 2011年2月06日 |  | 
周回データ使用
計測方法
- 使用するデータ選択時タイマースタート
- エンディング後のセーブ完了後にタイマーストップ
グレイ
| 順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | 備考 | 
| 1 | ひいたん | 4:59:26 | 2011年4月28日 | 3周目データ使用 真サルーインRTA HDDあり 連射機使用 | 
ジャミル
| 順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | 備考 | 
| 1 | ひいたん | 5:24:38 | 2011年3月27日 | 3周目データ使用 真サルーインRTA HDDあり 連射機使用 | 
座談会RTA
計測方法
- ニューゲーム選択時タイマースタート
- 8人クリアデータセーブ完了後にタイマーストップ
| 順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | 備考 | 
| 1 | ひいたん | 40:28:06 | 2011年11月22日 | PS3使用 ク(試)シ(古)アル(冥)ジ(古)バ(冥)アイ(古)ホ(冥)グ(三) |