|  | 
 
〈基本ルール〉 バグ技の使用禁止 (マップ崩壊や道具増殖など)通信はゲーム内NPCのみ可。他ソフトとの干渉 (通信交換やOパワー・ハイリンクなど) は禁止プレイ順は自由作品は「各世代の通し」または「世代を統一」休憩時間やソフトの入れ替え時間も含む
 目次6世代6作通しRTA赤緑青、金銀、RS、DP、BW、XY| 順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | 備考 |  | 1 | こさめ | 23:02:00 | 2015年5月3日 | XY→BW→DP→RS→金→緑 | 
赤緑青、HGSS、RS、DP、BW、XY| 順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | 備考 |  | 1 | キバ | 21:27:40 | 2017年11月4日 | DP→赤→HGSS→BW→RS→XY | 
FRLG、HGSS、RS、DP、BW、XY| 順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | 備考 |  | 1 | キバ | 23:30:21 | 2016年3月23日 | RS→BW→DP→FRLG→HGSS→XY | 
6世代7作通しRTA赤緑青、金銀、RS、DP、BW、BW2、XY| 順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | 配信サイト | 備考 |  | 1 | イトタカ | 23:56:59 | 2021年1月3日 | ニコ生 | 青→金→サファイア→パール→ブラック→ホワイト2→X, 動画1 (青~パール), 動画2 (ブラック, ホワイト2), 動画3 (X), 8世代9作RTA中記録, Manipless
 |  | 2 | ごんぜっと | 23:58:55 | 2022年9月11日 | YouTube | 青→金→サファイア→パール→ブラック→ホワイト2→X, YouTube再生リスト, 8世代9作RTA中記録, サファイア・パール・ブラック・ホワイト2乱数調整使用 |  | 3 | LunA | 24:30:41 | 2020年12月13日 | YouTube | 赤→金→サファイア→パール→ブラック→ホワイト2→X, YouTube再生リスト, 8世代9作RTA中記録, サファイア・パール乱数調整使用 |  | 4 | eimy | 43:34:46 | 2014年8月17日 | ニコ生 | 赤→金→RS→DP→BW→BW2→XY, 第1回6世代7作フルマラソン企画 | 
FRLG、HGSS、RS、DP、BW、BW2、XY| 順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | 備考 |  | 1 | けい | 24:24:09 | 2017年3月20日 | RS→FRLG→DP→HGSS→BW→BW2→XY, BW2のみ乱数調整使用 |  | 2 | イトタカ | 25:27:24 | 2014年8月17日 | FRLG→HGSS→RS→DP→BW→BW2→XY, 第1回6世代7作フルマラソン企画 |  | 3 | ごんぜっと | 28:32:58 | 2014年8月17日 | FRLG→HGSS→RS→DP→BW→BW2→XY, 第1回6世代7作フルマラソン企画 |  | 4 | キバ | 28:40:46 | 2016年6月28日 | BW→FRLG→DP→HGSS→BW2→RS→XY | 
FRLG、HGSS、ORAS、DP、BW、BW2、XY| 順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | 備考 |  | 1 | イトタカ | 26:09:20 | 2014年12月21日 | DP→BW→HGSS→FRLG→XY→BW2→ORAS, ORAS発売記念6世代7作 | 
6世代8作通しRTA赤緑青、FRLG、HGSS、RS、DP、BW、BW2、XY| 順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | 備考 |  | 1 | キバ | 33:42:43 | 2016年8月10日 | DP→赤→BW2→HGSS→FRLG→BW→RS→XY | 
6世代10作通しRTA赤緑青、FRLG、金銀、HGSS、RS、ORAS、DP、BW、BW2、XY| 順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | 備考 |  | 1 | イトタカ | 34:35:38 | 2016年2月28日 | 赤→金→RS→FRLG→DP→HGSS→BW→BW2→XY→ORAS | 
7世代8作通しRTA赤緑青、金銀、RS、DP、BW、BW2、XY、SM| 順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | 備考 |  | 1 | イトタカ | 31:59:17 | 2019年1月3日 | 青→銀→サファイア→パール→ブラック→ホワイト2→X→サン, 動画 |  | 2 | ごんぜっと | 35:51:06 | 2019年1月4日 | 緑→金→サファイア→パール→ホワイト→ホワイト2→Y→ムーン, YouTube再生リスト |  | 3 | シータ | 37:44:33 | 2017年11月5日 | 青→金→サファイア→パール→ブラック→ブラック2→Y→ムーン, 赤緑~SM7世代8作ポケモンストーリーRTA対決! |  | 4 | デルタ | 55:52:25 | 2017年11月5日 | 赤→金→ルビー→ダイヤモンド→ブラック→ブラック2→X→サン, 赤緑~SM7世代8作ポケモンストーリーRTA対決! | 
7世代11作RTA赤緑青、FRLG、金銀、HGSS、RS、ORAS、DP、BW、BW2、XY、SM金銀: レッド撃破までHGSS: ワタル撃破まで
 | 順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | 備考 |  | 1 | ごんぜっと | 48:28:49 | 2017年11月5日 | 緑→金→サファイア→パール→ホワイト→ホワイト2→Y→ムーン→FR→SS→OR, 赤緑~SM7世代8作ポケモンストーリーRTA対決! | 
8世代9作通しRTA赤緑青、金銀、RS、DP、BW、BW2、XY、SM、剣盾| 順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | 配信サイト | 備考 |  | 1 | ごんぜっと | 34:34:59 | 2022年9月12日 | YouTube | 青→金→サファイア→パール→ブラック→ホワイト2→X→サン→ソード, YouTube再生リスト, サファイア・パール・ブラック・ホワイト2乱数調整使用 |  | 2 | イトタカ | 34:46:00 | 2021年1月3日 | ニコ生 | 青→金→サファイア→パール→ブラック→ホワイト2→X→サン→ソード, 動画1 (青~パール), 動画2 (ブラック, ホワイト2), 動画3 (X, サン), 動画4 (ソード), Manipless
 |  | 3 | LunA | 36:02:55 | 2020年12月13日 | YouTube | 赤→金→サファイア→パール→ブラック→ホワイト2→X→サン→ソード, YouTube再生リスト, サファイア・パール乱数調整使用 | 
8世代12作通しRTA赤緑青、金銀、RS、FRLG、DP、HGSS、BW、BW2、XY、ORAS、SM、剣盾マイナーチェンジRTA黄 (ピカチュウ)、クリスタル、エメラルド、プラチナ、USUM| 順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | 備考 |  | 1 | イトタカ | 20:09:13 | 2018年2月10日 | 黄→クリスタル→エメラルド→プラチナ→ウルトラムーン | 
リメイクRTAFRLG、HGSS、ORAS| 順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | 配信サイト | 備考 |  | 1 | LunA | 10:04:36 | 2021年2月21日 | YouTube | YouTube記録動画、LG (DS)→SS (New 3DS)→OR (New 3DS) | 
マイナーチェンジ・GC外伝RTA黄 (ピカチュウ)、クリスタル、エメラルド、プラチナ、USUM、ポケモンコロシアム、ポケモンXD 闇の旋風ダーク・ルギアクリスタル: レッド撃破までUSUM: RR団編おわりまで
 | 順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | 備考 |  | 1 | ごんぜっと | 35:47:11 | 2018年2月12日 | 黄→クリスタル (ワタルまで)→エメラルド→プラチナ→UM (THE ENDまで)→コロシアム→XD→クリスタル (殿堂入り後~レッド)→UM (殿堂入り後~RR団) YouTube再生リスト
 | 
マイナーチェンジ・リメイクRTA黄 (ピカチュウ)、クリスタル、エメラルド、プラチナ、USUM、FRLG、HGSS、ORAS、ピカブイ| 順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | 備考 |  | 1 | ごんぜっと | 46:36:32 | 2019年1月6日 | 黄→クリスタル→エメラルド→プラチナ→ウルトラムーン→ファイアレッド→ソウルシルバー→オメガルビー→Let's Go! イーブイ | 
 |  |